Centre d'aide
Guides pas à pas, en français, pour utiliser chaque fonctionnalité de la plateforme habitat-afrik.com.
Les noms de boutons et de menus cités sont ceux affichés à l'écran.
Pour les chercheurs (acheteurs et locataires)
| # | Tutoriel | Vous y apprenez à… |
|---|---|---|
| 1 | Créer un compte et se connecter | vous inscrire, valider votre e-mail, vous connecter, récupérer un mot de passe |
| 2 | Rechercher une annonce | filtrer, trier et consulter une fiche d'annonce |
| 3 | Contacter un agent | écrire, appeler, demander une visite, consulter l'annuaire des agents, laisser un avis |
| 4 | Déposer une demande immobilière | décrire votre recherche pour que les agents vous contactent |
| 5 | Gérer votre compte | profil, mot de passe, notifications (valable aussi pour les agents) |
Pour les agents et agences
| # | Tutoriel | Vous y apprenez à… |
|---|---|---|
| 1 | Démarrer comme agent | créer votre compte professionnel, compléter profil, agence et zones |
| 2 | Faire vérifier votre agence | envoyer vos documents et obtenir le badge « Agent Vérifié » |
| 3 | Publier une annonce | créer, enregistrer en brouillon et publier une annonce |
| 4 | Gérer vos annonces | suivre, modifier, supprimer vos annonces |
| 5 | Contacts et visites | répondre aux prospects, planifier et suivre les visites |
| 6 | Alertes secteur | être prévenu des nouvelles demandes de votre zone |
| 7 | Suivre les demandes clients | traiter une demande reçue, créer une demande pour un client |
| 8 | Jetons et boosts | recharger vos jetons, booster une annonce, la promouvoir sur Facebook |
| 9 | Leads acheteurs | acheter les coordonnées d'un acheteur qui cherche un bien |
| 10 | Abonnement et quotas | choisir un plan, essayer Pro, payer, résilier |
| 11 | Statistiques et tableau de bord | mesurer la performance de vos annonces |
Les trois plans en un coup d'œil
| Gratuit | Pro Agent | Agence Premium | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 FCFA | 15 000 FCFA / mois | 35 000 FCFA / mois |
| Annonces à publier | 10 / mois | 50 / mois | illimitées |
| Jetons offerts | – | 10 / mois | 40 / mois |
| Boosts de 7 jours inclus | – | 1 | 4 |
| Alertes secteur | – | 10 | illimitées |
| Statistiques | de base | complètes | avancées + export CSV |
Détails dans Abonnement et quotas.
Vocabulaire
- Jeton : unité de paiement interne de la plateforme. Il sert à débloquer un contact, vérifier un document, booster une annonce ou acheter un lead.
- Boost : mise en avant d'une annonce en haut des résultats (badge « Sponsorisé »).
- Lead : demande d'un acheteur ou locataire dont vous pouvez acheter les coordonnées.
- Alerte secteur : critères (zone, type de bien, budget) qui vous font prévenir à chaque nouvelle demande correspondante.
- Annonce vérifiée : annonce visible publiquement et contrôlée par la plateforme.